LOCATIONS & NOTATION FREDDY RDV TERRE INCONNUE |
DIEULOIS FAMILY RANKING: RDV TERRE INCONNUE |
N° | Episode | Celebrite | Peuple | Region | Pays / Country | Diffusion | Osmose | Empathie | Implication | Paysages | emission/20 | Photos | Classement famille (somme) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | XXIII | Melanie Doutey | Eleveurs de chameaux de Bactriane | Altai | Mongolie | 29 novembre 2016 | D5 | E5 | I5 | P5 | 20/20 | NC | ||
02. | XX | Melissa Theuriau | Maasai | Region d'Arusha | Tanzania | 21 janvier 2014 | D5 | E4,5 | I5 | P5 | 19,5/20 | NC | ||
03. | XVI | Frederic Michalak | Lo Lo Noirs | Lao Cai | VietNam | 1er novembre 2011 | D5 | E4 | I5 | P5 | 19/20 | 3eme | ||
04. | XXIX | Nawell Madani | NC | NC | Mongolie | 2020 | D5 | E5 | I3,5 | P5 | 18,5/20 | NC | ||
05. | V | Muriel Robin | Himbas | Kaokoland | Namibia | 31 aug 2006 | D5 | E5 | I3 | P5 | 18/20 | 1er | ||
06. | XXVIII | Estelle Lefebure | Samburu | Vallee du Grand Rift | Kenya | 3 dec 2019 | D5 | E5 | I2,5 | P5 | 17,5/20 | NC | ||
07. | XVII | Zabou Breitman | Nyangatom | Basse vallee de l'Omo | ethiopie | 8 mai 2012 | D4 | E5 | I4 | P4 | 17/20 | 9eme | ||
08. | XXVI | Thomas Pesquet | Kogi | Sierra Nevada de Santa Marta | Colombia | 4 dec2018 | D4 | E2.5 | I5 | P5 | 16.5/20 | NC | ||
09. | XV | Virginie Efira | Tsaatans | Hovsgol | Mongolie | 14 decembre 2010 | D4 | E4 | I4 | P4 | 16/20 | 2eme | ||
10. | XXI | Arthur | Quechuas | Region de Cuzco | Perou | 2 decembre 2014 | D4 | E4 | I2,5 | P5 | 15,5/20 | NC | ||
11. | VII | Charlotte de Turckheim | Nenetses | Siberie | Russie | 12 juillet 2007 | D5 | E5 | I3 | P2 | 15/20 | 7eme | ||
12. | XXVII | Franck Gastambide | Nomades Van Gujjar | Uttarakhand | India | 19 march 2019 | D4 | E3 | I3,2 | P4 | 14,2/20 | NC | ||
14. | X | Edouard Baer | Dogons | Falaise de Bandiagara | Mali | 5 janvier 2009 | D4 | E3 | I3 | P4 | 14/20 | 11eme | ||
15. | XXV | Kev Adams | Suri | Basse vallée de l'Omo | Ethiopia | 5 decembre 2017 | D3.5 | E4 | I2 | P4 | 13.5/20 | NC | ||
16. | VIII | Bruno Solo | Cavaliers mongols | Altai | Mongolie | 27 decembre 2007 | D3 | E4 | I2 | P4 | 13/20 | 6eme | ||
17. | XVIII | Sylvie Testud | Goranes | Massif de l'Ennedi | Tchad | 2 Octobre 2012 | D3 | E4 | I2 | P3,5 | 12,5/20 | 4eme | ||
18. | XIV | Gerard Jugnot | Chipayas | Altiplano bolivien | Bolivie | 14 septembre 2010 | D3 | E5 | I2 | P2 | 12/20 | 5eme | ||
19. | XII | Gilbert Montagne | Zanskarpas | Zanskar | Inde | 1er septembre 2009 | D3 | E2 | I1 | P5 | 11,5/20 | 8eme | ||
20. | XI | Zazie | Korowai | Papouasie occidentale | Indonesia | 30 juin 2009 | D4 | E5 | I2 | P0 | 11/20 | 10eme | ||
21. | XXII | Clovis Cornillac | Miao | Province du Guizhou | China | 12 avril 2016 | D4 | E5 | I1,5 | P0 | 10,5/20 | NC | ||
22. | II | Pierre Palmade | Touaregs Ibankalan | Abalak | Niger | 6 fevrier 2005 | D4 | E0 | I1 | P5 | 10/20 | - | 15eme | |
23. | XIII | Marianne James | Bajaus | iles Banggai | Indonesie | 6 avril 2010 | D3 | E2 | I2 | P2,5 | 9,5/20 | 12eme | ||
24. | IX | Adriana Karembeu | Amharas | Hauts plateaux Amhara | Ethiopia | 7 juillet 2008 | D3 | E0 | I1 | P5 | 9/20 | 13eme | ||
25. | VI | FX Demaison | Raikas | Rajasthan | India | 24 Septembre 2013 | D4 | E2 | I1 | P1,5 | 8,5/20 | NC | ||
26. | VI | Patrick Timsit | Hommes Fleurs Mentawaï | Siberut | Indonesia | 28 decembre 2006 | D3 | E4 | I1 | P0 | 8/20 | 14eme | ||
27. | XXIV | Cristiana Reali | Worrorra | Kimberley | Australia | 18 avril 2017 | D3 | E3.5 | I1 | P0 | 7.5/20 | NC | ||
28. | III | Emmanuel Beart | Yemenites | ile de Socotra | Yemen | 22 mai 2005 | D3 | E2 | I1 | P1 | 7/20 | 17eme |
Monday 14th of October 2024 |
| |||||
Webmaster : Freddy FPe Monday 14th of October 2024 by freddy, based on
20,655,676 reviews and 1,157,117 votes
This hReview brought to you by the hReview Creator. (c)2024 Freddy FPe :-: dieulois.com :-: NON-PROFIT PERSONAL BLOG |